Weapon Database


Single-Handed Weapons

Name Level Required Statistic Boost Time Required To Make Cost (copper) Number of Uses Before It Breaks Location (cities)
Basilard 1 Attack: +5 00:04:30 Hrs 1,350 200 Athens
Knuckle Duster 3 Attack: +10 00:06:06 Hrs 1,830 200 Athens
Bastard Sword 27 Attack: +5 00:13:10 Hrs 3,950 200 Athens
Scimitar 5 Attack: +15 00:07:48 Hrs 2,340 200 Sparta
Cuttlas 7 Attack: +35 00:11:30 Hrs 3,450 200 Efeso
Blue Knuckles 9 Attack: +40 00:15:22 Hrs 4,610 300 Efeso
Hunter Sword 25 Attack: +65 00:22:30 Hrs 6,750 200 Efeso
Heaven Sword 29 Attack: +70 00:24:40 Hrs 7,400 200 Efeso
Holbein Dagger 3 Attack: +20 00:11:00 Hrs 3,300 400 Gorgippia
Broadsword 5 Attack: +40 00:15:00 Hrs 4,500 400 Gorgippia
Holy Rod 7 Attack: +65 00:19:00 Hrs 5,700 400 Gorgippia



Double-Handed Weapons

Name Level Required Statistic Boost Time Required To Make Cost (copper) Number of Uses Before It Breaks Location (cities)
Stone Sword 1 Attack: +8 00:06:30 Hrs 1,650 200 Athens
Short Sword 3 Attack: +16 00:10:10 Hrs 2,390 200 Athens
Gladius 5 Attack: +20 00:12:30 Hrs 2,850 200 Sparta
Mace 5 Attack: +30 00:15:50 Hrs 3,550 200 Sparta
Rapier 7 Attack: +35 00:21:34 Hrs 5,000 300 Efeso
Damascus Sword 21 Attack: +90 00:43:50 Hrs 9,190 200 Efeso
Chakram 15 Attack: +70 00:35:50 Hrs 7,750 300 Grain



Long Distance Weapons

Name Level Required Statistic Boost Time Required To Make Cost (copper) Number of Uses Before It Breaks Location (cities)
Bekatowa 15 Attack: +50 00:51:52 Hrs 4,280 200 Athens
Saber 9 Attack: +40 00:39:12 Hrs 3,480 200 Grain
Falchion 11 Attack: +45 00:44:32 Hrs 3,830 200 Grain
MorningStar 13 Attack: +50 00:49:52 Hrs 4,180 200 Grain
Star Flail 17 Attack: +60 1:00:44 Hrs 4,910 200 Grain
Shield Rod 19 Attack: +65 1:06:04 Hrs 5,260 200 Grain



Reliqs

Name Level Required Statistic Boost Time Required To Make Cost (copper) Number of Uses Before It Breaks Location (cities)
Aquamarine 30 Luck: +30 06:40:00 Hrs 120,000 unlimited Efeso
Zeus Medallion 10 Luck: +10 02:13:20 Hrs 40,000 unlimited Grain
Zircon 20 Luck: +20 04:26:40 Hrs 80,000 unlimited Parmisa
Turquoise 50 Luck: +50 11:36:40 Hrs 209,000 unlimited Gorgippia